➠ Result by Monday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Monday, 08-07-2024 2388 8760 6552 1397 2211 8227
2 Monday, 01-07-2024 2381 7037 3958 4860 3804 9755
3 Monday, 24-06-2024 2374 6002 0620 6208 8138 3072
4 Monday, 17-06-2024 2367 9304 4696 3125 1874 9050
5 Monday, 10-06-2024 2360 0129 6994 1916 9771 8661
6 Monday, 03-06-2024 2353 0497 6060 8966 7238 2645
7 Monday, 27-05-2024 2346 0464 5604 7109 1376 1639
8 Monday, 20-05-2024 2340 3007 0847 2228 2524 0512
9 Monday, 13-05-2024 2333 9340 1176 3264 2685 4328
10 Monday, 06-05-2024 2326 5424 1790 3144 5517 0099
11 Monday, 29-04-2024 2319 9421 5767 5350 5947 7345
12 Monday, 22-04-2024 2313 2403 2365 3414 1937 5726
13 Monday, 15-04-2024 2309 1958 2987 4989 5441 8306
14 Monday, 08-04-2024 2302 6954 4398 8309 8891 5897
15 Monday, 01-04-2024 2295 1378 5844 9514 0855 9167
16 Monday, 25-03-2024 2288 2369 5328 6897 3908 6468
17 Monday, 18-03-2024 2280 1253 5987 9059 0389 1685
18 Monday, 11-03-2024 2273 1634 8914 9310 3938 7850
19 Monday, 04-03-2024 2266 9479 1783 4465 3685 7939
20 Monday, 26-02-2024 2259 6366 9916 2529 0786 6488
21 Monday, 19-02-2024 2252 6073 6862 5752 1595 8451
22 Monday, 12-02-2024 2245 3217 7590 1688 2281 4812
23 Monday, 05-02-2024 2238 0952 6035 6054 2708 6309
24 Monday, 29-01-2024 2231 1137 7579 2418 8630 1255
25 Monday, 22-01-2024 2224 1665 6976 2261 3273 2440
26 Monday, 15-01-2024 2217 2458 9763 1082 0061 7437
27 Monday, 08-01-2024 2210 6132 1792 3482 1763 8325
28 Monday, 01-01-2024 2203 7551 6848 1817 8034 9056
29 Monday, 25-12-2023 2196 6780 7900 4391 5412 6472
30 Monday, 18-12-2023 2189 8673 9603 2761 4246 9492
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.